PC-98CLUBのトップ > PC-98本体 > PC-9801 ノート・PC-9821 ノート
PC-9801ノート・PC-9821ノート
![]() |
■PC-9801ノート NS/A NS/Rを中心に安定動作できる機種を揃えています。 | |
| ■PC-9821ノート | ||
| ・Windowsインストールモデル | Windows95などをインストール済み。 | |
| ・Lavie Nr・Nw・Lsシリーズ / Na・Nbシリーズ | Pentium搭載モデル。 | |
| ・98NOTE Ne・Ndシリーズ / Nf〜Nxシリーズ | DX486搭載モデル中心。 | |
| ・小型ノート 8.5〜10.4インチ液晶。 / ・PTOSモデル 国産OS PTOSを搭載していた機種。 | ||
| 取扱い商品について ・商品は中古になりますが、通電、FDD、HDD、RS-232C通信について正常動作を確認し、清掃して販売致しております。 ・本体搭載のバッテリーは、誤作動や故障(液漏れ等)の原因となりますので、取り外して販売しています。 ・PC-9801ノートはマザーボードの整備を行なって販売しています。 |
PC-9801ノート |
発売日 1991年6月〜1994年1月 |
| 型番 | CPU | メモリ | HDD | FDD | CD | 販売価格 | 在庫 | カ ゴ |
| PC-9801NS/A HDD付き | 486SX-33 | 1.6MB | 500MB | ○ | - | \39,750 | 3 | |
| PC-9801NS/A340 | 486SX-33 | 3.6MB | 340MB | ○ | - | \38,750 | 1 | |
| PC-9801NS/A HDD付き | 486SX-33 | 1.6MB | 200MB | ○ | - | \37,750 | 3 | |
PC-9801NS/A ![]() |
486SX-33 | 1.6MB | - | ○ | - | \35,750 | 4 | |
| PC-9801NS/R HDD付き | 486SX-16 | 1.6MB | 500MB | ○ | - | \37,750 | 2 | |
| PC-9801NS/R HDD付き | 486SX-16 | 1.6MB | 200MB | ○ | - | \35,750 | 1 | |
| PC-9801NS/R | 486SX-16 | 1.6MB | - | ○ | - | \33,750 | 2 | |
| PC-9801NL/R120A | 486SX-16 | 3.6MB | 120MB | ○ | - | \34,750 | 1 | |
| PC-9801NL/R120A HDDなし | 486SX-16 | 3.6MB | - | ○ | - | \31,750 | 1 | |
| PC-9801NS/L | 386SX-20 | 1.6MB | - | ○ | - | \29,750 | 2 |
Windows インストールモデル |
発売日 1995年7月〜1996年8月 |
| 型番 | CPU | メモリ | HDD | FDD | CD | 販売価格 | 在庫 | カ ゴ |
| PC-9821Ls150/S14 Windows95付 | MMX-150 | 32MB | 1.4GB | ○ | ○ | \47,750 | 1 | |
| PC-9821Nw150/S20 Windows95付 | MMX-150 | 32MB | 2GB | ○ | ○ | \49,750 | 1 | |
| PC-9821Nw133/D14 Windows95付 | MMX-133 | 32MB | 1.4GB | ○ | ○ | \45,750 | 1 | |
| PC-9821Ne3/3 Windows3.1/DOS付 | 486DX2-50 | 8MB | 340MB | ○ | - | \49,750 | 1 | |
| PC-9821Ne2/340W Windows3.1/DOS付 | 486SX-33 | 5.6MB | 340MB | ○ | - | \41,750 | 1 |
PC-9821 Lavie Nw・Nr・Lsシリーズ 本体薄型タイプ |
発売日 1996年11月〜2000年5月 |
| 型番 | CPU | メモリ | HDD | FDD | CD | 販売価格 | 在庫 | カ ゴ |
| PC-9821Nw150/S20L メモリ128MB/HDD8GBにアップグレード済 | MMX-150 | 32MB | 8GB | ○ | ○ | \52,750 | 1 | |
| PC-9821Nr266/S42 | MMX-266 | 32MB | 4.3GB | ○ | ○ | \48,750 | 1 | |
| PC-9821Nr233/S32 | MMX-233 | 32MB | 3.2GB | ○ | ○ | \46,750 | 2 | |
| PC-9821Nr150/S20 CD-ROM付 | MMX-150 | 32MB | 2.1GB | ○ | ○ | \42,750 | 2 | |
| PC-9821Nr150/S20 | MMX-150 | 32MB | 2.1GB | ○ | - | \39,750 | 3 | |
| PC-9821Nw150/S20 | MMX-150 | 32MB | 2GB | ○ | ○ | \38,750 | 4 | |
PC-9821Nw133/D14 ![]() |
MMX-133 | 32MB | 1.4GB | ○ | ○ | \36,750 | 4 |
PC-9821 Lavie Nw・Nr・Lsシリーズ 本体厚型タイプ |
発売日 1996年11月〜2000年5月 |
| 型番 | CPU | メモリ | HDD | FDD | CD | 販売価格 | 在庫 | カ ゴ |
| PC-9821Nr166/X30F | MMX-166 | 32MB | 3GB | ○ | ○ | \43,750 | 2 | |
| PC-9821Nr166/X30F CD-ROMなし | MMX-166 | 32MB | 3GB | ○ | × | \38,750 | 2 | |
| PC-9821Nr150/X14F | MMX-150 | 32MB | 1.4GB | ○ | ○ | \39,750 | 1 | |
| PC-9821Nr150/X14F CD-ROMなし | MMX-150 | 32MB | 1.4GB | ○ | × | \35,750 | 2 | |
| PC-9821Nr15/S14F | Pen-150 | 16MB | 1.4GB | ○ | ○ | \37,750 | 1 | |
| PC-9821Nr15/S14F CD-ROMなし | Pen-150 | 16MB | 1.4GB | ○ | × | \32,750 | 1 | |
| PC-9821Nr15/S10 | Pen-150 | 16MB | 1GB | ○ | ○ | \36,750 | 4 | |
| PC-9821Nr15/S10 CD-ROMなし | MMX-150 | 32MB | 1.4GB | ○ | × | \29,750 | 4 | |
| PC-9821Nr13/D14 | Pen-133 | 16MB | 1.4GB | ○ | - | \34,750 | 2 | |
| PC-9821Nr13/D10 | Pen-133 | 16MB | 1GB | ○ | - | \33,750 | 5 | |
| PC-9821Nr12/D10 | Pen-120 | 16MB | 1GB | ○ | - | \31,750 | 1 | |
| PC-9821Ls13/D10 | MMX-133 | 32MB | 1GB | ○ | ○ | \34,750 | 1 | |
| PC-9821Ls12/D10 | Pen-120 | 32MB | 1GB | ○ | ○ | \32,750 | 4 |
PC-9821 Lavie Na・Nbシリーズ |
発売日 1995年7月〜1996年8月 |
| 型番 | CPU | メモリ | HDD | FDD | CD | 販売価格 | 在庫 | カ ゴ |
| PC-9821Na15/X14 | Pen-150 | 16MB | 1.4GB | ○ | ○ | \35,750 | 4 | |
PC-9821Na13/H10 期間限定 5/21迄![]() |
Pen-133 | 16MB | 1GB | ○ | ○ | \25,750 | 5 | |
| PC-9821Na13/C10 | Pen-133 | 16MB | 1GB | ○ | ○ | \32,750 | 5 | |
| PC-9821Na12/S10F | Pen-120 | 16MB | 1GB | ○ | ○ | \30,750 | 5 | |
| PC-9821Na12/H10 10.4インチ液晶 | Pen-120 | 16MB | 1GB | ○ | ○ | \29,750 | 2 | |
| PC-9821Na12/S8 12.1インチ液晶 | Pen-120 | 16MB | 810MB | ○ | ○ | \28,750 | 3 | |
| PC-9821Na12/H8 10.4インチ液晶 | Pen-120 | 16MB | 810MB | ○ | ○ | \27,750 | 3 | |
| PC-9821Na9/H8 | Pen-90 | 16MB | 810MB | ○ | ○ | \26,750 | 5 | |
| PC-9821Na7/H7 | Pen-75 | 8MB | 720MB | ○ | ○ | \25,750 | 1 | |
| PC-9821Na7/HC7 | Pen-75 | 8MB | 720MB | ○ | ○ | \25,750 | 4 | |
| PC-9821Na7/H3 | Pen-75 | 8MB | 350MB | ○ | - | \24,750 | 1 | |
| PC-9821Nb10/S8 | Pen-100 | 16MB | 810MB | ○ | ○ | \33,750 | 1 | |
| PC-9821Nb7/C8 | Pen-75 | 8MB | 810MB | ○ | ○ | \31,750 | 1 | |
| PC-9821Nb7/5 | Pen-75 | 8MB | 540MB | ○ | - | \23,750 | 2 |
PC-9821 98NOTE Ne・Ndシリーズ |
発売日 1993年7月〜1995年11月 |
| 型番 | CPU | メモリ | HDD | FDD | CD | 販売価格 | 在庫 | カ ゴ |
| PC-9821Ne3/5 | 486DX2-50 | 8MB | 540MB | ○ | - | \36,750 | 3 | |
| PC-9821Ne3/3 | 486DX2-50 | 8MB | 340MB | ○ | - | \34,750 | 6 | |
| PC-9821Ne3 | 486DX2-50 | 1.6MB | - | ○ | - | \32,750 | 5 | |
| PC-9821Ne2/340W | 486SX-33 | 5.6MB | 340MB | ○ | - | \31,750 | 2 | |
| PC-9821Ne2 | 486SX-33 | 1.6MB | - | ○ | - | \29,750 | 2 | |
| PC-9821Nd2/5 | 486DX2-50 | 8MB | 540MB | ○ | - | \35,750 | 5 | |
| PC-9821Nd2/3 | 486DX2-50 | 8MB | 340MB | ○ | - | \34,750 | 2 | |
| PC-9821Nd2 | 486DX2-50 | 1.6MB | - | ○ | - | \31,750 | 4 | |
| PC-9821Nd/340W | 486SX-33 | 5.6MB | 340MB | ○ | - | \29,750 | 3 | |
| PC-9821Nd 期間限定 5/18迄 | 486SX-33 | 1.6MB | - | ○ | - | \27,750 | 4 |
PC-9821 98NOTE Nm・Nx・Nf・Np・Nsシリーズ |
発売日 1993年7月〜1995年11月 |
| 型番 | CPU | メモリ | HDD | FDD | CD | 販売価格 | 在庫 | カ ゴ |
| PC-9821Nm/340 | 486DX2-50 | 1.6MB | 340MB | ○ | - | \41,750 | 4 | |
| PC-9821Nm | 486DX2-50 | 1.6MB | - | ○ | - | \39,750 | 1 | |
| PC-9821Nx/C7 | 486DX4-100 | 8MB | 720MB | ○ | ○ | \34,750 | 2 | |
| PC-9821Nx/3 | 486DX4-100 | 8MB | 350MB | ○ | - | \32,750 | 2 | |
| PC-9821Nf/810W | Pen-75 | 7.6MB | 810MB | ○ | - | \29,750 | 1 | |
| PC-9821Nf/340W | Pen-75 | 7.6MB | 340MB | ○ | - | \27,750 | 1 | |
| PC-9821Np/810W | 486DX4-75 | 5.6MB | 810MB | ○ | - | \26,750 | 2 | |
| PC-9821Np/540W | 486DX4-75 | 5.6MB | 540MB | ○ | - | \25,750 | 2 | |
| PC-9821Np/340W | 486DX4-75 | 5.6MB | 340MB | ○ | - | - | - | ![]() |
| PC-9821Ns/540W | 486DX2-50 | 5.6MB | 540MB | ○ | - | \23,750 | 2 | |
| PC-9821Ns/340W | 486DX2-50 | 5.6MB | 340MB | ○ | - | \21,750 | 1 |
小型ノート (Aile・Lightシリーズ) |
1995年1月〜1997年5月 |
| 型番 | CPU | メモリ | HDD | FDD | CD | 販売価格 | 在庫 | カ ゴ |
| PC-9821La13/S14 | Pen-133 | 16MB | 1.4GB | ○ | - | \35,750 | 1 | |
| PC-9821Lt2/7A | 486DX2-50 | 8MB | 720MB | ○ | - | \28,750 | 1 | |
| PC-9821Lt/540A | 486DX2-50 | 7.6MB | 540MB | ○ | - | \27,750 | 1 | |
| PC-9821Lt/350A | 486DX2-50 | 7.6MB | 350MB | ○ | - | \25,750 | 1 | |
| PC-9821Ld/260 | 486SX-33 | 1.6MB | 260MB | ○ | - | \23,750 | 1 | |
| PC-9821La10/8 外付FDDなし | Pen-100 | 16MB | 810MB | × | - | \19,750 | 4 | |
PC-9821La10/5 外付FDDなし![]() |
Pen-100 | 8MB | 540MB | × | - | \12,750 | 7 | |
| PC-9821La7/D5 外付FDDなし | Pen-75 | 8MB | 540MB | × | - | \17,750 | 1 | |
| PC-9821Lt/540A 外付FDDなし | 486DX2-50 | 7.6MB | 540MB | × | - | \17,750 | 1 | |
| PC-9821Lt/350A 外付FDDなし | 486DX2-50 | 7.6MB | 350MB | × | - | \16,750 | 2 |
PTOSモデル |
1995年1月〜1997年5月 |
| 型番 | CPU | メモリ | HDD | FDD | CD | 販売価格 | 在庫 | カ ゴ |
| PC-9821Nr15/S1P PTOSモデル | Pen-150 | 16MB | 1GB | ○ | - | \19,750 | 2 | |
| PC-9821Nr13/S1P PTOSモデル | Pen-133 | 16MB | 1.4GB | ○ | - | \17,750 | 1 |
- PC-9801ノート PC-9821ノート -




