PC-98CLUBのトップ > PC-98本体 > PC-9821 デスクトップ
PC-98CLUBのトップ > PC-98本体 > PC9821 デスクトップ
PC-9821 デスクトップ
![]() |
■訳有り特価品
|
| 取扱い商品について ・MATE A/MATE Bシリーズはマザーボード・電源のオーバーホールを行なって販売しています。(内蔵電池を除く) ・Raシリーズ、Xa20〜200は電源のオーバーホールを行なって販売しています。 ・保障期間は購入後、1ヶ月です。マザー・電源強化品は3ヶ月の動作保証を行っています。 |
| メーカー | 型番 | FD | メモリ | HDD | CPU・性能 | 発売日 | 在庫 | 販売価格 | カゴ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
NEC | PC-9821Ra43 | 1FD | 32MB | 8GB | Cel-433 | 2000/05 | 5 | \53,750 | |
| ◆ PC-9821シリーズ最終機種。幅広い業種で使用実績有り。人気の機種です。 | ||||||||||
![]() |
NEC | PC-9821Ra40 | 1FD | 32MB | 6.2GB | Cel-400 | 2000/01 | 6 | \51,750 | |
| ◆ Celeron 400MHz搭載、Ra43の代替機として使用される方もいるようです。 | ||||||||||
![]() |
NEC | PC-9821Ra333 | 1FD | 32MB | 6GB | Cel-333 | 1998/10 | 1 | \43,750 | |
| ◆ Celeron 333MHz、DOS6.2〜Win98まで搭載可能。 | ||||||||||
![]() |
NEC | PC-9821Ra300 | 1FD | 32MB | 4GB | Cel-300 | 1998/10 | - | - | ![]() |
| ◆ HDD 4GB/メモリ32MBで幅広いOSに対応できます。隠れた人気機種! | ||||||||||
![]() |
NEC | PC-9821Ra266 | 1FD | 32MB | 3GB | PenII-266 | 1997/07 | 2 | \35,750 | |
| ◆ Pentium II 搭載の最終機種。これ以降のPentium 搭載機種はありません。 | ||||||||||
![]() |
NEC | PC-9821RaII 23 | 1FD | 32MB | 3GB | PenII-233 | 1997/05 | 1 | \29,750 | |
| ◆ Pentium II 搭載機種。Pentium中心のXaシリーズよりもCPU性能が高いです。 | ||||||||||
![]() |
NEC | PC-9821Ra20/N30 | 1FD | 32MB | 3GB | PenPro-200 | 1996/12 | 3 | \27,750 | |
| ◆ WindowsNTプレインストール機種として発売。Pentium Pro搭載。HDD 3GB。 | ||||||||||
![]() |
NEC | PC-9821Ra20/N12 | 1FD | 16MB | 1.2GB | PenPro-200 | 1996/05 | 5 | \25,750 | |
| ◆ WindowsNTプレインストール機種として発売。Pentium Pro搭載。HDD 1.2GB。 | ||||||||||
![]() |
![]() |
・マザーボードのコーティングを行い、ホコリや湿気に強い機械になっています。 | マザー・電源強化品について |
| ・消耗部品をより耐性の高い部品に交換。マザーボードの機能を強化しています。 | |||
| メーカー | 型番 | FD | メモリ | HDD | CPU・性能 | 発売日 | 在庫 | 販売価格 | カゴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEC | PC-9821Ra43 | 1FD | 32MB | 8GB | Cel-433 | 2000/05 | 2 | \89,750 | |
| NEC | PC-9821Ra40 | 1FD | 32MB | 6.2GB | cel-400 | 2000/01 | 1 | \87,750 | |
| NEC | PC-9821Xa16/R12 | 1FD | 1.6MB | 1.2GB | Pen-166 | 1995/05 | - | \55,750 |
| メーカー | 型番 | FD | メモリ | HDD | CPU・性能 | 発売日 | 在庫 | 販売価格 | カゴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEC | PC-9821RaII 23 | 1FD | 32MB | 3GB | PenII-233 Windows98 | 1997/05 | 1 | \43,750 | |
| NEC | PC-9821Xa200 | 1FD | 32MB | 3GB | MMX-200 Windows95 | 1998/02 | 2 | \45,750 | |
| NEC | PC-9821Xa20 | 1FD | 32MB | 3GB | Pen-200 Windows95 | 1997/01 | 3 | \43,750 | |
| NEC | PC-9821RaII 23 | 1FD | 32MB | 3GB | PenII-233 Windows95 | 1997/05 | 1 | \39,750 | |
| NEC | PC-9821Xa13/K12 | 1FD | 16MB | 1.2GB | Pen-133 Windows95 | 1995/05 | 3 | \29,750 | |
| NEC | PC-9821Xc13/S5 | 1FD | 16MB | 1.6GB | Pen-133 Windows95 | 1997/01 | 3 | \29,750 | |
| NEC | PC-9821Xa12/K8 | 1FD | 16MB | 850MB | Pen-120 Windows95 | 1995/11 | 5 | \27,750 | |
| NEC | PC-9821Xa10/K8 | 1FD | 8MB | 850MB | Pen-100 Windows95 | 1995/05 | 1 | \25,750 | |
| NEC | PC-9821V13 | 1FD | 16MB | 1.2GB | Pen-133 Windows95 | 1996/02 | 2 | \23,750 | |
| NEC | PC-9821Xe10/4 | 1FD | 5.6MB | 420MB | 486DX4-100 Windows3.1 | 1995/06 | 1 | \29,750 | |
| NEC | PC-9821V13 | 1FD | 16MB | 540MB | Pen-133 Windows3.1 | 1996/02 | 4 | \25,750 | |
| NEC | PC-9821Xa9/C4 | 1FD | 8MB | 420MB | Pen-90 DOS 3.3D | 1995/05 | 3 | \21,750 | |
| NEC | PC-9821Xa7/C4 | 1FD | 8MB | 420MB | Pen-75 DOS 3.3D | 1995/05 | 2 | \19,750 |
| メーカー | 型番 | FD | メモリ | HDD | CPU・性能 | 発売日 | 在庫 | 販売価格 | カゴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEC | PC-9821Xa200 | 1FD | 32MB | 3GB | MMX-200 | 1998/02 | 1 | \39,750 | |
| NEC | PC-9821Xa16/W30 | 1FD | 32MB | 3GB | Pen-166 | 1996/07 | 1 | \33,750 | |
| NEC | PC-9821Xa16/W16 | 1FD | 16MB | 1.6GB | Pen-166 | 1996/06 | 2 | \32,750 | |
| NEC | PC-9821Xa16/R16 | 1FD | 16MB | 1.6GB | Pen-166 | 1995/05 | 1 | \32,750 | |
| NEC | PC-9821Xa13/W12 | 1FD | 16MB | 1.2GB | Pen-133 | 1996/07 | 5 | \29,750 | |
| NEC | PC-9821Xa13/K16 | 1FD | 16MB | 1.6GB | Pen-133 | 1995/05 | 4 | \28,750 | |
| NEC | PC-9821Xa13/K12 | 1FD | 16MB | 1.2GB | Pen-133 | 1995/05 | 1 | \21,750 | |
| NEC | PC-9821Xa12/C12 | 1FD | 16MB | 1.2GB | Pen-120 | 1995/08 | 1 | \19,750 | |
| NEC | PC-9821Xa12/C8 | 1FD | 16MB | 850MB | Pen-120 | 1995/08 | 1 | \26,750 | |
| NEC | PC-9821Xa12/K8 | 1FD | 16MB | 850MB | Pen-120 | 1995/11 | 9 | \26,750 | |
| NEC | PC-9821Xa10/C12 | 1FD | 16MB | 1.2GB | Pen-100 | 1995/05 | 2 | \24,750 | |
| NEC | PC-9821Xa10/C4 | 1FD | 16MB | 420MB | Pen-100 | 1995/05 | 1 | \23,750 | |
| NEC | PC-9821Xa10/K8 | 1FD | 8MB | 850MB | Pen-100 | 1995/05 | 2 | \24,750 | |
| NEC | PC-9821Xa9/C8 | 1FD | 8MB | 850MB | Pen-90 | 1995/05 | 7 | \21,750 | |
| NEC | PC-9821Xa7/C4 | 1FD | 8MB | 420MB | Pen-75 | 1995/05 | 5 | \21,750 | |
| NEC | PC-9821Xa7e | 1FD | 8MB | 850MB | Pen-75 | 1995/05 | 10 | \15,750 |
| メーカー | 型番 | FD | メモリ | HDD | CPU・性能 | 発売日 | 在庫 | 販売価格 | カゴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEC | PC-9821V20 | 1FD | 32MB | 2GB | Pen-200 | 1996/10 | 7 | \23,750 | |
| NEC | PC-9821V200 | 1FD | 32MB | 3GB | MMX-200 流星モデル | 1997/01 | 6 | \22,750 | |
| NEC | PC-9821V200 | 1FD | 32MB | 3GB | MMX-200 青札モデル | 1997/01 | 10 | \22,750 | |
| NEC | PC-9821V166 | 1FD | 32MB | 2GB | MMX-166 流星モデル | 1997/01 | 8 | \19,750 | |
| NEC | PC-9821V166 | 1FD | 32MB | 2GB | MMX-166 青札モデル | 1997/01 | 18 | \19,750 | |
| NEC | PC-9821V16 | 1FD | 32MB | 1.6GB | Pen-166 | 1996/06 | 4 | \18,750 | |
| NEC | PC-9821V16 | 1FD | 32MB | 1.6GB | Pen-166 青札モデル | 1996/06 | 10 | \18,750 | |
| NEC | PC-9821V13 | 1FD | 16MB | 1.2GB | Pen-133 | 1996/02 | 15 | \15,750 | |
| NEC | PC-9821V12 | 1FD | 16MB | 850MB | Pen-120 | 1996/02 | 5 | \15,750 | |
| NEC | PC-9821V10 | 1FD | 8MB | 850MB | Pen-100 | 1995/11 | 6 | \13,750 | |
| NEC | PC-9821V7 | 1FD | 8MB | 850MB | Pen-75 | 1995/11 | 8 | \13,750 | |
| NEC | PC-9821Cr13/T | 1FD | 16MB | 850MB | Pen-133 | 1996/02 | 1 | \19,750 |
| メーカー | 型番 | FD | メモリ | HDD | CPU・性能 | 発売日 | 在庫 | 販売価格 | カゴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEC | PC-9821Xc200/S7 | 1FD | 32MB | 1.6GB | Pen-200 | 1997/07 | 3 | \23,750 | |
| NEC | PC-9821Xc16/S5 | 1FD | 32MB | 1.6GB | Pen-166 | 1997/01 | 3 | \21,750 | |
| NEC | PC-9821Xc13/S5 | 1FD | 16MB | 1.6GB | Pen-133 | 1997/01 | 9 | \19,750 | |
| NEC | PC-9821Xe10/C4 | 1FD | 7.6MB | 420MB | 486DX4-100 | 1995/06 | 4 | \23,750 | |
| NEC | PC-9821Xe10/4 | 1FD | 5.6MB | 420MB | 486DX4-100 | 1995/06 | 1 | \21,750 | |
| NEC | PC-9821Xe10/4 | 1FD | 5.6MB | 420MB | 486DX4-100 CDドライブ付 | 1995/06 | 1 | \21,750 | |
| NEC | PC-9821Xs/U7W | 1FD | 5.6MB | 210MB | 486DX2-66 CDドライブ付 | 1994/07 | 1 | \27,750 | |
| NEC | PC-9821Xs/C8W | 1FD | 5.6MB | 340MB | 486DX2-66 | 1994/07 | 2 | \25,750 | |
| NEC | PC-9821Xp/C8W | 1FD | 5.6MB | 340MB | 486DX4-100 | 1994/07 | 2 | \25,750 | |
| NEC | PC-9821Xp/C8W | 1FD | 5.6MB | 340MB | 486DX4-100 2FD仕様 | 1994/07 | 1 | \27,750 | |
| NEC | PC-9821Xp/U8W | 1FD | 5.6MB | 270MB | 486DX4-100 | 1994/07 | 1 | \25,750 |
| メーカー | 型番 | FD | メモリ | HDD | CPU・性能 | 発売日 | 在庫 | 販売価格 | カゴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEC | PC-9821Ap3/U2 | 2FD | 3.6MB | - | 486DX4-100 | 1994/10 | 1 | \51,750 | |
| NEC | PC-9821Ap3/C8W | 1FD | 7.6MB | 340MB | 486DX4-100 | 1994/11 | 2 | \49,750 | |
| NEC | PC-9821Ap2/U2 | 2FD | 3.6MB | - | 486DX2-66 | 1993/11 | 1 | \47,750 | |
| NEC | PC-9821Ap/U2 | 2FD | 3.6MB | - | 486DX2-66 | 1993/01 | 1 | \43,750 | |
| NEC | PC-9821As3/U2 | 2FD | 3.6MB | - | 486DX2-66 | 1994/10 | 1 | \51,750 | |
| NEC | PC-9821As3/C8W | 1FD | 7.6MB | 340MB | 486DX2-66 | 1994/10 | 2 | \49,750 | |
| NEC | PC-9821As2/U2 | 2FD | 3.6MB | - | 486SX-33 | 1993/11 | 1 | \47,750 | |
| NEC | PC-9821As2/U8W | 1FD | 5.6MB | 340MB | 486SX-33 | 1993/11 | 1 | \46,750 | |
| NEC | PC-9821As/U7 | 1FD | 3.6MB | 120MB | 486DX-33 | 1993/02 | 3 | \43,750 | |
| NEC | PC-9821An/U8W | 1FD | 7.6MB | 340MB | Pen-90 | 1994/05 | 1 | \49,750 | |
| NEC | PC-9821Bs/U7W | 1FD | 5.6MB | 170MB | 486SX-33 | 1993/11 | 1 | \29,750 | |
| NEC | PC-9821Bp/U8W | 1FD | 5.6MB | 340MB | 486DX2-66 | 1993/11 | 3 | \27,750 |
| メーカー | 型番 | FD | メモリ | HDD | CPU・性能 | 発売日 | 在庫 | 販売価格 | カゴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEC | PC-9821An/M2 | 2FD | 3.6MB | - | Pen-90 | 1994/05 | 1 | \59,750 |
| メーカー | 型番 | FD | メモリ | HDD | CPU・性能 | 発売日 | 在庫 | 販売価格 | カゴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEC | PC-9821Xv20/W30 | 1FD | 32MB | 3GB | Pen-200 | 1996/07 | 4 | \23,750 | |
| NEC | PC-9821Xv13/R16 | 1FD | 16MB | 1.6GB | Pen-133 | 1996/06 | 1 | \21,750 | |
| NEC | PC-9821V200 | 1FD | 32MB | 3GB | Pen-200 青札モデル | 1997/01 | 1 | \19,750 | |
| NEC | PC-9821V20/M7 | 1FD | 32MB | 3GB | Pen-200 | 1996/10 | 2 | \19,750 | |
| NEC | PC-9821V16/M7 | 1FD | 32MB | 2GB | Pen-166 | 1996/06 | 3 | \18,750 | |
| NEC | PC-9821V13/M7 | 1FD | 16MB | 1.6GB | Pen-133 | 1996/06 | 2 | \17,750 | |
| NEC | PC-9821Xc16/M7 | 1FD | 32MB | 2GB | Pen-166 | 1997/01 | 2 | \18,750 | |
| NEC | PC-9821Xt16/R16 | 1FD | 32MB | 1.6GB | Pen-166 | 1996/01 | 2 | \17,750 | |
| NEC | PC-9821Xt13/C12 | 1FD | 16MB | 1.2GB | Pen-133 | 1995/05 | 2 | \15,750 | |
| NEC | PC-9821Xt13/K12 | 1FD | 16MB | 1.2GB | Pen-133 | 1995/11 | 1 | \15,750 |
PC-98CLUBのトップ > PC-98本体 > PC9821 デスクトップ












