PC-98CLUBのトップ > PC-98本体 > PC-9801 デスクトップ
PC-98CLUBのトップ > PC-98本体 > PC9801 デスクトップ
PC-9801 デスクトップ
![]() |
■訳有り特価品
|
| 取扱い商品について ・当店販売のPC-9801デスクはマザーボード・電源のオーバーホールを行って販売しています。(内蔵電池を除く) ・保障期間は購入後、1ヶ月です。マザー・電源強化品は3ヶ月の動作保証を行っています。 |
| メーカー | 型番 | FD | メモリ | HDD | CPU・性能 | 発売日 | 在庫 | 販売価格 | カゴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEC | PC-9801BX/U2 | 2FD | 1.6MB | - | 486SX-20 | 1993/01 | 7 | \33,750 | |
| NEC | PC-9801BX2/U2 | 2FD | 1.6MB | - | 486SX-25 | 1993/11 | 3 | \34,750 | |
| NEC | PC-9801BX3/U2 | 2FD | 1.6MB | - | 486SX-33 オーバードライブ | 1995/01 | 1 | \32,750 | |
| NEC | PC-9801BX3/U2 | 2FD | 1.6MB | - | 486SX-33 | 1995/01 | 3 | \31,750 | |
| NEC | PC-9801BX4/U2 | 2FD | 1.6MB | - | 486DX2-66 | 1995/07 | 4 | \31,750 | |
| NEC | PC-9801BA/U2 | 2FD | 1.6MB | - | 486DX2-40 | 1993/01 | 3 | \29,750 | |
| NEC | PC-9801BA2/U2 | 2FD | 3.6MB | - | 486DX2-66 | 1993/11 | 2 | \31,750 | |
| NEC | PC-9801BA3/U2 | 2FD | 3.6MB | - | 486DX2-66 | 1995/01 | 4 | \33,750 | |
| NEC | PC-9801BS2/U2 | 2FD | 3.6MB | - | 486SX-33 | 1993/11 | 1 | \35,750 | |
| NEC | PC-9801DA/U2 | 2FD | 1.6MB | - | 386DX-16/20 | 1991/01 | 4 | \35,750 | |
| NEC | PC-9801DS/U2 | 2FD | 640KB | - | 386SX-16 | 1991/01 | 3 | \33,750 | |
| NEC | PC-9801DX/U2 | 2FD | 640KB | - | 286-12/10/V30-8 | 1990/11 | 8 | \31,750 | |
| NEC | PC-9801FA/U2 | 2FD | 1.6MB | - | 486SX-16 | 1992/01 | 4 | \33,750 | |
| NEC | PC-9801FS/U2 | 2FD | 1.6MB | - | 386SX-20 | 1992/05 | 5 | \33,750 | |
| NEC | PC-9801FX/U2 | 2FD | 1.6MB | - | 386SX-12 | 1992/05 | 5 | \35,750 | |
| NEC | PC-9801EX2 | 2FD | 640KB | - | 286-12/V30-8 | 1989/04 | 2 | \35,750 | |
| NEC | PC-9801ES2 | 2FD | 1.6MB | - | 386SX-16/V30-8 | 1989/04 | 3 | \37,750 | |
| NEC | PC-9801UX21 | 2FD | 640KB | - | 286-10/V30-8 | 1987/10 | 3 | \39,750 | |
| NEC | PC-9801US | 2FD | 1.6MB | - | 386SX-16 | 1992/07 | 3 | \57,750 | |
| NEC | PC-9801UV11 | 2FD | 640KB | - | V30-10 | 1988/03 | 5 | \63,750 | |
| NEC | PC-9801UF | 2FD | 640KB | - | V30HL-16/8 | 1991/02 | - | - | ![]() |
| EPSON | PC-486HG | 2FD | 3.6MB | - | 486DX2-50 EPSON互換機 | 1993/09 | 1 | \29,750 |
| メーカー | 型番 | FD | メモリ | HDD | CPU・性能 | 発売日 | 在庫 | 販売価格 | カゴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEC | PC-9801BX/U6 | 1FD | 3.6MB | 80MB | 486SX-20 HDD付 | 1993/01 | 5 | \35,750 | |
| NEC | PC-9801BX2/U7 | 1FD | 3.6MB | 120MB | 486SX-25 HDD付 | 1993/11 | 2 | \33,750 | |
| NEC | PC-9801BA/U2 | 2FD | 1.6MB | 120MB | 486DX2-40 HDD付 | 1993/01 | 2 | \31,750 | |
| NEC | PC-9801BX3/U2 | 2FD | 1.6MB | - | 486SX-33 CDドライブ付 | 1995/01 | 1 | \32,750 | |
| NEC | PC-9801BA3/U2 | 2FD | 3.6MB | - | 486DX2-66 CDドライブ付 | 1995/01 | 2 | \34,750 |
| メーカー | 型番 | FD | メモリ | HDD | CPU・性能 | 発売日 | 在庫 | 販売価格 | カゴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEC | PC-9801DA2 | 2FD | 1.6MB | - | 386DX-16/20 | 1991/01 | 8 | \23,750 | |
| NEC | PC-9801DS2 | 2FD | 640KB | - | 386SX-16 | 1991/01 | 7 | \23,750 | |
| NEC | PC-9801DX2 | 2FD | 640KB | - | 286-12/10、V30-8 | 1990/11 | 3 | \25,750 | |
| NEC | PC-9801FS2 | 2FD | 1.6MB | - | 386SX-20 | 1992/05 | 2 | \19,750 | |
| NEC | PC-9801FX2 | 2FD | 1.6MB | - | 386SX-12 | 1992/05 | 1 | \19,750 | |
| NEC | PC-9801RA2 | 2FD | 1.6MB | - | 386DX-16、V30-8 | 1988/07 | 6 | \23,750 | |
| NEC | PC-9801RA21 | 2FD | 1.6MB | - | 386DX-16/20、V30-8 | 1989/11 | 2 | \25,750 | |
| NEC | PC-9801RS21 | 2FD | 640KB | - | 386SX-16、V30-8 | 1989/11 | 4 | \25,750 | |
| NEC | PC-9801RX2![]() |
2FD | 640KB | - | 286-10/12、V30-8 | 1988/09 | 1 | \25,750 | |
| NEC | PC-9801RX21 | 2FD | 640KB | - | 286-10/12、V30-8 | 1989/11 | 2 | \27,750 | |
| NEC | PC-9801VX21 | 2FD | 640KB | - | 268-8/10、V30-8/10 | 1987/06 | 1 | \29,750 | |
| NEC | PC-9801VM11 | 2FD | 640KB | - | V30-8/10 | 1988/10 | 2 | \31,750 | |
| NEC | PC-9801VM21 | 2FD | 640KB | - | V30-8/10 | 1986/10 | 5 | \33,750 |
![]() |
![]() |
・基板コーティングを行い、表面を防御。ホコリや湿気から機械を守ります。 | マザー・電源強化品について |
| ・消耗部品をより耐性の高い部品に交換。マザーボードの機能を強化しています。 | |||
| メーカー | 型番 | FD | メモリ | HDD | CPU・性能 | 発売日 | 在庫 | 販売価格 | カゴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEC | PC-9801BX/U2 | 2FD | 1.6MB | - | 486SX-20 | 1993/01 | 6 | \49,750 | |
| NEC | PC-9801BX2/U2 | 2FD | 1.6MB | - | 486SX-25 | 1993/11 | 7 | \47,750 | |
| NEC | PC-9801BX3/U2 | 2FD | 1.6MB | - | 486SX-33 | 1995/01 | 2 | \47,750 | |
| NEC | PC-9801BX4/U2 | 2FD | 1.6MB | - | 486DX2-66 | 1995/07 | 3 | \45,750 | |
| NEC | PC-9801BA/U2 | 2FD | 1.6MB | - | 486DX2-40 | 1993/01 | 2 | \43,750 | |
| NEC | PC-9801BA3/U2 | 2FD | 3.6MB | - | 486DX2-66 | 1995/01 | 1 | \47,750 | |
| NEC | PC-9801DA/U2 | 2FD | 1.6MB | - | 386DX-16/20 | 1991/01 | 3 | \49,750 | |
| NEC | PC-9801DS/U2 | 2FD | 640KB | - | 386SX-16 | 1991/01 | 1 | \45,750 | |
| NEC | PC-9801DX/U2 | 2FD | 640KB | - | 286-12/10/V30-8 | 1990/11 | 2 | \48,750 | |
| NEC | PC-9801RA21 | 2FD | 1.6MB | - | 386DX-16/20、V30-8 | 1989/11 | 1 | \39,750 | |
| NEC | PC-9801FA/U2 | 2FD | 1.6MB | - | 486SX-16 | 1992/01 | 1 | \45,750 | |
| NEC | PC-9801FS/U2 | 2FD | 1.6MB | - | 386SX-20 | 1992/05 | - | \49,750 | |
| NEC | PC-9801FX/U2 | 2FD | 1.6MB | - | 386SX-12 | 1992/05 | 3 | \51,750 | |
| NEC | PC-9801US | 2FD | 1.6MB | - | 386SX-16 | 1992/07 | 1 | \65,750 | |
| NEC | PC-9801UV11 | 2FD | 640KB | - | V30-10 | 1988/03 | 1 | \73,750 |
- PC-9801 デスクトップ -
PC-98CLUBのトップ > PC-98本体 > PC9801 デスクトップ





