PC-98CLUBのトップ > PC-98パーツ > PC-98 メモリ
PC-98CLUBのトップ > PC-98パーツ > PC-98 メモリ
PC-98 メモリ
| メーカー | 型番 | 容量 | 性能・対応 | 販売価格 | 在庫 | カゴ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFFALO | EMH-E64M | 64MB | Ra18〜43、Xa7〜200、V7〜200 | \4,950 | 8 | |
| BUFFALO | EMH-E32M | 32MB | Ra18〜43、Xa7〜200、V7〜200 | \3,750 | 54 | |
| BUFFALO | EMH-E16M | 16MB | Ra18〜43、Xa7〜200、V7〜200 | \2,950 | 18 | |
| BUFFALO | EMH-64M | 64MB | V13〜20 | \3,550 | 32 | |
| BUFFALO | EMH-32M | 32MB | V13〜20 | \2,350 | 20 | |
| BUFFALO | EMH-16M | 16MB | V13〜20 | \1,750 | 8 | |
| BUFFALO | VMH-E64M | 64MB | V166 | \2,550 | 1 | |
| BUFFALO | VMH-32M | 32MB | V166、V200、V233 | \1,750 | 2 | |
| BUFFALO | EMW-P64M | 64MB | Xa7〜16、V7〜13、Xb10 | \3,750 | 24 | |
| BUFFALO | EMW-P32M | 32MB | Xa7〜16、V7〜13、Xb10 | \2,950 | 43 | |
| BUFFALO | EMW-P16M | 16MB | Xa7〜16、V7〜13、Xb10 | \1,950 | 15 | |
| BUFFALO | EMW-P8M | 8MB | Xa7〜16、V7〜13、Xb10 | \1,050 | 5 | |
| BUFFALO | EMW-64M | 64MB | Xa7〜16、V7〜13、Xb10 | \3,350 | 6 | |
| BUFFALO | EMW-32M | 32MB | Xa7〜16、V7〜13、Xb10 | \2,550 | 10 | |
| BUFFALO | EMW-16M | 16MB | Xa7〜16、V7〜13、Xb10 | \1,750 | 3 | |
| BUFFALO | EMW-8M | 8MB | Xa7〜16、V7〜13、Xb10 | \1,150 | 1 | |
| BUFFALO | EMF-P32M | 32MB | Xa7〜16、V7〜13、BX2〜4、BA2〜3 | \2,150 | 2 | |
| BUFFALO | EMF-P16M | 16MB | Xa7〜16、V7〜13、BX2〜4、BA2〜3 | \1,550 | 38 | |
| BUFFALO | EMF-P8M | 8MB | Xa7〜16、V7〜13、BX2〜4、BA2〜3 | \1,050 | 2 | |
| BUFFALO | EMF-P4M | 4MB | Xa7〜16、V7〜13、BX2〜4、BA2〜3 | \850 | 6 | |
| BUFFALO | EMF-32M | 32MB | Xa7〜16、V7〜13、BX2〜4、BA2〜3 | \1,950 | 1 | |
| BUFFALO | EMF-16M | 16MB | Xa7〜16、V7〜13、BX2〜4、BA2〜3 | \1,250 | 7 | |
| BUFFALO | EMF-8M | 8MB | Xa7〜16、V7〜13、BX2〜4、BA2〜3 | \950 | 2 | |
| BUFFALO | EMF-4M | 4MB | Xa7〜16、V7〜13、BX2〜4、BA2〜3 | \750 | 4 | |
| BUFFALO | EFB-8MD | 8MB | BA2、BX2、BS2、Be〜Bs、Xe〜Xs | \2,450 | 3 | |
| BUFFALO | EFB-4MD | 4MB | BA2、BX2、BS2、Be〜Bs、Xe〜Xs | \1,750 | 2 | |
| BUFFALO | EFB-16M | 16MB | BA2、BX2、BS2、Be〜Bs、Xe〜Xs | \3,350 | 3 | |
| BUFFALO | EFB-8M | 8MB | BA2、BX2、BS2、Be〜Bs、Xe〜Xs | \2,550 | 15 | |
| BUFFALO | EFB-4M | 4MB | BA2、BX2、BS2、Be〜Bs、Xe〜Xs | \1,550 | 5 | |
| BUFFALO | EXB-16M | 16MB | BX2〜4、BA2〜3、Be〜Bs、Xe | \2,950 | 5 | |
| BUFFALO | EXB-8M | 8MB | BX2〜4、BA2〜3、Be〜Bs、Xe | \2,350 | 12 | |
| BUFFALO | EXB-4M | 4MB | BX2〜4、BA2〜3、Be〜Bs、Xe | \1,350 | 20 | |
| BUFFALO | EFA-8000 | 8MB | FA RAMボード | \2,550 | 3 | |
| BUFFALO | EFA-6000 | 6MB | FA RAMボード | \2,150 | 1 | |
| BUFFALO | EFA-4000 | 4MB | FA RAMボード | \1,750 | 1 | |
| BUFFALO | EDS-4000 | 4MB | DS RAMボード | \2,550 | 4 | |
| BUFFALO | EDA-6000 | 6MB | DA RAMボード | \2,950 | 1 | |
| BUFFALO | EDA-4000 | 4MB | DA RAMボード | \2,550 | 7 | |
| BUFFALO | EDX-4000 | 4MB | PC-9801DXシリーズ用 | \3,750 | 2 | |
| BUFFALO | EAC-8M | 8MB | Ap2、As2 RAMボード | \2,550 | 1 | |
| BUFFALO | EAC-4M | 4MB | Ap2、As2 RAMボード | \1,450 | 12 | |
| BUFFALO | EAB-8000 | 8MB | BX、BX2、BA、BA2 RAMボード | \2,750 | 2 | |
| BUFFALO | EAB-4000 | 4MB | BX、BX2、BA、BA2 RAMボード | \1,950 | 12 | |
| BUFFALO | MRC-3000 | 3MB | RA2、RA5 RAMボード | \1,550 | 1 | |
| BUFFALO | MRC-3000L | 3MB | RA2、RA5 RAMボード | \1,550 | 1 | |
| BUFFALO | ERX-3000 | 3MB | RX、EX RAMボード | \1,950 | 2 | |
| BUFFALO | MES-3000L | 3MB | ES RAMボード | \1,750 | 1 | |
| NEC | PC-9801-61U | 2MB | 上記RAMボード増設用メモリ | \950 | 3 | |
| BUFFALO | 2004XMC-D | 2MB | 上記RAMボード増設用メモリ | \750 | 13 | |
| NEC | SV-98/2-B02 | 32MB | SV-98/FC-9821Xa | \5,750 | 5 | |
| NEC | SV-98/2-B01 | 16MB | SV-98/FC-9821Xa | \4,950 | 23 | |
| NEC | PC-9821XA-B02 | 8MB | FC-9821Xa | \3,950 | 32 | |
| NEC | PC-9821XA-B01 | 4MB | FC-9821Xa | \2,950 | 22 | |
| NEC | PC-9821A-B04L | 16MB | FC-9821Xa、Ke、FC-9801K | \4,750 | 4 | |
| NEC | PC-9821A-B03L | 8MB | FC-9821Xa、FC-9801K | \3,750 | 50 | |
| NEC | PC-9821A-B02L | 4MB | FC-9821Xa、FC-9801K | \2,750 | 51 |
| メーカー | 型番 | 容量 | 性能・対応 | 販売価格 | 在庫 | カゴ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFFALO | EN8-64M | 64MB | Nr12〜300、Nw133〜150 | \3,950 | 36 | |
| IO DATA | Nr64-64MP | 64MB | Nr12〜300、Nw133〜150 | \3,850 | 19 | |
| IO DATA | Nr64-64ME | 64MB | Nr12〜300、Nw133〜150 | \3,750 | 13 | |
| NEC | PC-9821NR-B03(幅狭) | 32MB | Nr12〜300、Nw133〜150、La13 | \3,350 | 64 | |
| NEC | PC-9821NR-B03(幅広) | 32MB | Nr12〜300、Nw133〜150 | \3,350 | 53 | |
| BUFFALO | EN8-32M | 32MB | Nr12〜300、Nw133〜150、La13 | \2,750 | 87 | |
| IO DATA | Nr64-32M | 32MB | Nr12〜300、Nw133〜150、La13 | \2,550 | 66 | |
| NEC | PC-9821NR-B02 | 16MB | Nr12〜300、Nw133〜150、La13 | \2,450 | 47 | |
| BUFFALO | EN8-16M | 16MB | Nr12〜300、Nw133〜150、La13 | \3,350 | 30 | |
| IO DATA | Nr64-16M | 16MB | Nr12〜300、Nw133〜150、La13 | \3,250 | 2 | |
| BUFFALO | ENB-64M | 64MB | Na9〜15、Nb7〜10、La7〜10 | \3,250 | 8 | |
| BUFFALO | ENB-32M | 32MB | Na9〜15、Nb7〜10、La7〜10 | \2,950 | 28 | |
| NEC | PC-9821NA9-B02 | 16MB | Na9〜15、Nb7〜10、La7〜10 | \2,850 | 12 | |
| BUFFALO | ENB-16M | 16MB | Na9〜15、Nb7〜10、La7〜10 | \2,450 | 31 | |
| BUFFALO | ENB-8M | 8MB | Na9〜15、Nb7〜10、La7〜10 | \1,750 | 6 | |
| BUFFALO | ENL-32M | 32MB | Na7、Nd2、Ne3、Nx、Ld、Lt、Lt2 | \3,250 | 17 | |
| NEC | PC-9821LD-B03 | 16MB | Na7、Nd2、Ne3、Nx、Ld、Lt、Lt2 | \2,950 | 16 | |
| BUFFALO | ENL-16M | 16MB | Na7、Nd2、Ne3、Nx、Ld、Lt、Lt2 | \2,450 | 21 | |
| NEC | PC-9821LD-B02 | 8MB | Na7、Nd2、Ne3、Nx、Ld、Lt、Lt2 | \1,750 | 19 | |
| BUFFALO | ENL-8M | 8MB | Na7、Nd2、Ne3、Nx、Ld、Lt、Lt2 | \1,450 | 12 | |
| NEC | PC-9821N-B04 | 32MB | Ne2、Nd、Np、Ns、Nf、Nm | \3,750 | 1 | |
| BUFFALO | ENP-32M | 32MB | Ne2、Nd、Np、Ns、Nf、Nm | \3,450 | 16 | |
| NEC | PC-9821N-B03 | 16MB | Ne2、Nd、Np、Ns、Nf、Nm | \3,350 | 15 | |
| BUFFALO | ENP-16M | 16MB | Ne2、Nd、Np、Ns、Nf、Nm | \2,950 | 29 | |
| NEC | PC-9821N-B02 | 8MB | Ne2、Nd、Np、Ns、Nf、Nm | \2,450 | 16 | |
| NEC | PC-9821N-B01 | 4MB | Ne2、Nd、Np、Ns、Nf、Nm | \2,250 | 8 | |
| BUFFALO | ENP-4M | 4MB | Ne2、Nd、Np、Ns、Nf、Nm | \1,950 | 7 | |
| NEC | PC-9821NE-B03 | 12MB | NS/A、Ne | \3,750 | 7 | |
| BUFFALO | ENE-12M | 12MB | NS/A、Ne | \3,450 | 23 | |
| NEC | PC-9821NE-B02 | 8MB | NS/A、Ne | \3,350 | 20 | |
| BUFFALO | ENE-8000 | 8MB | NS/A、Ne | \2,750 | 29 | |
| NEC | PC-9821NE-B01 | 4MB | NS/A、Ne | \1,950 | 5 | |
| BUFFALO | ENE-4000 | 4MB | NS/A、Ne | \2,750 | 12 | |
| NEC | PC-9801NS/R-04 | 8MB | NS/R | \3,450 | 3 | |
| NEC | PC-9801NS/R-03 | 4MB | NS/R | \2,450 | 7 | |
| BUFFALO | ENR-4000 | 4MB | NS/R、NL/R | \1,950 | 18 | |
| NEC | PC-9801NS/R-02 | 2MB | NS/R | \1,450 | 1 | |
| BUFFALO | ENT-6000 | 6MB | NS/T | \3,350 | 18 | |
| BUFFALO | ENT-2000 | 2MB | NS/T | \1,950 | 8 | |
| BUFFALO | ENA-8000 | 8MB | NA/C、NA | \2,450 | 7 | |
| BUFFALO | ENA-4000 | 4MB | NA/C、NA | \1,750 | 1 | |
| BUFFALO | ENX-12 | 12MB | NX/C | \2,350 | 7 | |
| NEC | PC-9801NX/C-04 | 8MB | NX/C | \2,550 | 3 | |
| BUFFALO | ENX-8000 | 8MB | NX/C | \2,350 | 27 | |
| BUFFALO | ENX-4000 | 4MB | NX/C | \1,950 | 4 | |
| BUFFALO | ENR-8000 | 8MB | NS/R、NL/R | \3,550 | 36 | |
| BUFFALO | RCD-8000 | 8MB | NS/E、NS/T、NL、NV メモリカード | \2,950 | 7 | |
| BUFFALO | RCS-8000 | 8MB | NS/E、NS/T、NL、NV メモリカード | \2,450 | 1 | |
| IO DATA | 98NTII [8MB] | 8MB | NS/E、NS/T、NL、NV メモリカード | \2,350 | 1 | |
| IO DATA | PIO-98NT [8MB] | 8MB | NS/E、NS/T、NL、NV メモリカード | \2,250 | 2 | |
| BUFFALO | RCD-6000 | 6MB | NS/E、NS/T、NL、NV メモリカード | \1,950 | 3 | |
| BUFFALO | RCS-4000 | 4MB | NS/E、NS/T、NL、NV メモリカード | \1,750 | 9 | |
| BUFFALO | RCD-4000 | 4MB | NS/E、NS/T、NL、NV メモリカード | \1,650 | 12 | |
| IO DATA | PIO-98NT [4MB] | 4MB | NS/E、NS/T、NL、NV メモリカード | \1,550 | 11 | |
| IO DATA | 98NTII [4MB] | 4MB | NS/E、NS/T、NL、NV メモリカード | \1,450 | 11 | |
| NEOS | GOLD98-4MB | 4MB | NS/E、NS/T、NL、NV メモリカード | \1,350 | 7 | |
| BUFFALO | RCS-2000 | 2MB | NS/E、NS/T、NL、NV メモリカード | \1,250 | 8 | |
| BUFFALO | RCS-1000 | 1MB | NS/E、NS/T、NL、NV メモリカード | \1,150 | 2 |
- PC-98 メモリ -
PC-98CLUBのトップ > PC-98パーツ > PC-98 メモリ
