PC-98CLUBのトップ > ファクトリーコンピュータ > FC-98シリーズ
PC-98CLUBのトップ > PC-98本体 > FC-98シリーズ
FC-98シリーズ
![]() |
|
NEC製 工業用パソコン。耐久性の高い構造で過酷な環境でも24時間稼動ができるモデルとして開発されました。 |
|
| ・FC-NX | DOS/V ファクトリーコンピュータ。ISAバスが使用できる機種も含まれています。 |
| ・FC-9821 | 90年後半に発売。PC-9821機種をベースとして耐久性を上げた機械です。 |
| ・FC-9801 | 80年後半〜90年前半に発売。286〜486の低速CPUが搭載、古いソフトも動作可能です。 |
| 取扱い商品について 商品は中古になりますが、通電、FDD、HDD、RS-232C通信について正常動作を確認し、清掃して販売致しております。 FC-9801シリーズは電源・マザーボードについて整備を行なって販売しています。 |
| 型番 | メモリ | HDD | CPU | 発売日 | 在庫 | 販売価格 | カゴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC-E21A WinXP | 512MB | 80GB | CoreD 2.16G×2 | 2007/09 | 1 | \117,750 | |
| FC-E18M RAS | 512MB | 80GB×2 | Cele 1.8G | 2007/09 | 7 | \98,750 | |
| FC-E18M | 512MB | - | Cele 1.8G | 2007/09 | 1 | \89,750 | |
| FC-S34Y WinXP・2000・ミラーリング | 512MB | 80GB | Pen4 3.4G | 2005/12 | 2 | \91,750 | |
| FC-24VE Win2000・ミラーリング・RAS | 256MB | 80GB | Pen4 2.4G | 2005/01 | 1 | \85,750 | |
| FC-24VE Win2000・ミラーリング | 256MB | 80GB | Pen4 2.4G | 2005/01 | 1 | \83,750 | |
| FC-24VE ミラーリング | 256MB | 80GB | Pen4 2.4G | 2005/01 | 1 | \79,750 | |
| FC-24VE | 512MB | 80GB | Pen4 2.4G | 2005/01 | 1 | \77,750 | |
| FC-28V | 256MB | 80GB | Pen4 2.8G | 2004/08 | 1 | \77,750 | |
| FC-28V | 1GB | 80GB | Pen4 2.8G | 2004/08 | 1 | \73,750 | |
| FC-20XE ミラーリング | 1GB | 80GB | Cele 2.0G | 2004/08 | 1 | \75,750 | |
| FC-20XE ミラーリング | 256MB | 80GB | Cele 2.0G | 2004/08 | 1 | \72,750 | |
| FC-20XE | 1GB | 80GB | Cele 2.0G | 2004/08 | 1 | \71,750 | |
| FC-20XE | 512MB | 80GB | Cele 2.0G | 2004/08 | 3 | \69,750 | |
| FC-20XE | 256MB | 80GB | Cele 2.0G | 2004/08 | 2 | \68,750 | |
| FC-20X WinXP・ミラーリング・RAS | 256MB | 80GB | Cele 2.0G | 2004/07 | 2 | \68,750 | |
| FC-20X Win2000・ミラーリング | 256MB | 80GB | Cele 2.0G | 2004/07 | 1 | \65,750 | |
| FC-20X | 512MB | 80GB | Cele 2.0G | 2004/07 | 1 | \59,750 | |
| FC-12HE | 512MB | 80GB | Cele 1.2G | 2003/09 | 1 | \77,750 | |
| FC-12HE | 256MB | 80GB | Cele 1.2G | 2003/09 | 1 | \76,750 | |
| FC-12HE | 256MB | 80GB | Cele 1.2G | 2003/09 | 1 | \76,750 | |
| FC-24V | 512MB | 60GB×2 | Pen4 2.4G | 2003/02 | 1 | \71,750 | |
| FC-86J | 128MB | 20GB | Pen3 866M | 2001/03 | 1 | \61,750 | |
| FC-86J | 256MB | - | Pen3 866M | 2001/03 | 1 | \57,750 | |
| FC-55J modelSN パネル無し | 64MB | 10GB | Pen3 550M | 2000/02 | 3 | \57,750 |
| 型番 | メモリ | HDD | CPU | 発売日 | 在庫 | 販売価格 | カゴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC-9821Xa model1 | 16MB | - | Pen 133M | 1996/04 | 3 | \197,750 | |
| FC-9821X model1 | 1.6MB | - | 486DX2 66M | 1995/02 | 2 | \177,500 |
| 型番 | メモリ | HDD | CPU | 発売日 | 在庫 | 販売価格 | カゴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC-9801A | 1.6MB | - | 386SX 16M | 1989/06 | 2 | \187,750 | |
| FC-9801X model 2 | 640KB | 20MB | 80286 10/8M | 1987/09 | 1 | \185,750 | |
| FC-9801K | 1.6MB | - | 486SX 33M | 1994/06 | 1 | \137,750 | |
| FC-9801K | 1.6MB | - | 486SX 33M | 1994/06 | 16 | \117,750 |
- FC-98シリーズ -
PC-98CLUBのトップ > PC-98本体 > FC-98シリーズ

